Главная / Цены
Прайс-лист
Вид работы | Ед. изм. | Сложность кровли | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Простая | Сложная | |||||||
Демонтаж без сохранения внешнего вида материалов |
||||||||
Демонтаж стропильной системы | кв.м. | 250 | ||||||
Демонтаж фальцевой кровли | кв.м. | 200 | ||||||
Демонтаж натуральной черепицы | кв.м. | 300 | ||||||
Демонтаж гибкой черепицы | кв.м. | 250 | ||||||
Демонтаж металлочерепицы | кв.м. | 200 | ||||||
Демонтаж сплошной обрешетки | кв.м. | 150 | ||||||
Демонтаж шаговой обрешетки | кв.м. | 100 | ||||||
Демонтаж контробрешетки | кв.м. | 100 | ||||||
Демонтаж утеплителя | кв.м. | 100 | ||||||
Демонтаж пароизоляции | кв.м. | 50 | ||||||
Демонтаж гидроизоляционной пленки | кв.м. | 50 | ||||||
Демонтаж битумной гидроизоляции | кв.м. | 200 | ||||||
Демонтаж поддерживающей обрешетки | кв.м. | 100 | ||||||
Демонтаж водосточной системы | пог.м. | 100 | ||||||
Демонтаж подшивки | пог.м. | 100 | ||||||
Демонтаж мансардных окон | шт. | 2500 | ||||||
Строительно-монтажные работы | ||||||||
Монтаж стропильной системы | кв.м. | 450 | 550 | |||||
Монтаж мауэрлата | пог.м. | 150 | 200 | |||||
Монтаж фальцевой кровли из стали | кв.м. | 0 | 0 | |||||
Монтаж фальцевой кровли из меди | кв.м. | 0 | 0 | |||||
Монтаж фальцевой кровли из цинк-титана | кв.м. | 0 | 0 | |||||
Монтаж вентилируемого конька | пог.м. | 0 | ||||||
Монтаж лежачего водостока | пог.м. | договорная | ||||||
Монтаж керамической черепицы | кв.м. | 0 | 0 | |||||
Монтаж керамической черепицы | кв.м. | 0 | 0 | |||||
Монтаж керамической черепицы на конусе | кв.м. | 0 | ||||||
Монтаж сланцевой кровли (прямоугольная кладка) | 0 | |||||||
Монтаж сланцевой кровли | кв.м. | 0 | 0 | |||||
Монтаж натуральной черепицы с учетом комплектующих | кв.м. | 0 | 0 | |||||
Монтаж гибкой черепицы с учетом комплектующих | кв.м. | 800 | 900 | |||||
Монтаж подкладочного ковра | кв.м. | 200 | ||||||
Монтаж металлочерепицы с учетом комплектующих | кв.м. | 600 | 700 | |||||
Монтаж контробрешетки | кв.м. | 100 | 130 | |||||
Монтаж сплошной обрешетки (доска, фанера) | кв.м. | 200 | 250 | |||||
Монтаж шаговой обрешетки | кв.м. | 150 | 200 | |||||
Монтаж утеплителя 200 мм | кв.м. | 120 | ||||||
Монтаж утеплителя 200 мм с перехлестом температурного шва стропил | кв.м. | 140 | ||||||
Монтаж пароизоляции с проклейкой швов | кв.м. | 70 | ||||||
Монтаж битумной гидроизоляции в один слой | кв.м. | 100 | ||||||
Монтаж гидроветрозащиты | кв.м. | 80 | ||||||
Устройство каркаса для подшивки свесов | пог.м. | 0 | ||||||
Подшивка свесов сайдингом | пог.м. | 400 | ||||||
Подшивка свесов доской | пог.м. | 0 | ||||||
Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | кв.м. | 350 | ||||||
Установка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 0 | ||||||
Установка мансардного окна в процессе строительсва кровли | шт. | 0 | ||||||
Монтаж трубчатого снегозадержания | пог.м. | 0 | ||||||
Монтаж снегозадерживающей решетки | пог.м. | 0 | ||||||
Монтаж переходных мостиков | пог.м. | 0 | ||||||
Монтаж элементов ограждения | пог.м. | 0 | ||||||
Монтаж снегозадерживающих крюков на мягкую черепицу | шт. | 0 | ||||||
Монтаж ступеней безопасности | пог.м. | 0 | ||||||
Монтаж подвесных желобов (пластик) | пог.м. | 120 | ||||||
Монтаж подвесных желобов (металл) | пог.м. | 140 | ||||||
Монтаж подвесных желобов (медь) с пайкой | пог.м. | 0 | ||||||
Монтаж подвесных желобов (медь) без пайки | пог.м. | 0 | ||||||
Монтаж труб (пластик) | пог.м. | 0 | ||||||
Монтаж труб (металл) | пог.м. | 0 | ||||||
Монтаж труб (медь) без пайки | пог.м. | 0 | ||||||
Монтаж лежачего водостока | пог.м. | договорная |
Оставить свой отзыв |